产品参数 | |||||
机组型号 | 电控变桨型 | ||||
额定功率 | 10kw | 20kw | 30kw | 50kw | 60kw |
最大功率 | 11kw | 22kw | 33kw | 55kw | 65kw |
额定转速 | 165rpm | 165rpm | 120rpm | 93rpm | 93rpm |
启动风速 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3.5m/s | 3.5m/s |
额定风速 | 9.5m/s | 9.5m/s | 9.5m/s | 10m/s | 10m/s |
额定电压 | 220/380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
切入风速 | ≤3.5m/s | ||||
安全风速 | 45m/s | ||||
叶片材料 | 增强玻璃钢(FRP) | ||||
叶片长度 | 3.5m | 4.5m | 5.8m | 7.5m | 8.5m |
风轮直径 | 7.4m | 9.4m | 12m | 15.42m | 17.42m |
发电机类型 | 永磁直驱型、三叶片、水平轴、上风向 | ||||
制动方式 | 智能机械主轴刹车+电磁卸荷控制+主动变桨控制 | ||||
偏航方式 | 自动偏航 | ||||
解缆方式 | 自动解缆 | ||||
电气系统 | 工业PLC控制器+全功率逆变器 | ||||
监控系统 | RS485通讯 | ||||
防雷措施 | 防雷模块+防雷接地 | ||||
塔架形式 | 独立塔架/液压塔架(高度可定制) | ||||
绝缘等级 | F | ||||
防护等级 | IP54 | ||||
工作温度 | -40℃-70℃ | ||||
设计寿命 | 25年 |
产品参数 | |||||
机组型号 | 电控变桨型 | ||||
额定功率 | 80kw | 100kw | 200kw | 300kw | 500kw |
最大功率 | 85kw | 110kw | 220kw | 320kw | 530kw |
额定转速 | 82rpm | 70rpm | 60rpm | 52rpm | 45rpm |
启动风速 | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s |
额定风速 | 10m/s | 10.5m/s | 10.5m/s | 11m/s | 11m/s |
额定电压 | 480/600V | 480/600V | 480/600V | 480/600V | 480/600V |
切入风速 | ≤3.5m/s | ||||
安全风速 | 45m/s | ||||
叶片材料 | 增强玻璃钢(FRP) | ||||
叶片长度 | 9.5m | 10.5m | 13.5m | 15m | 22m |
风轮直径 | 19.42m | 21.75m | 27.75m | 34m | 45m |
发电机类型 | 永磁直驱型、三叶片、水平轴、上风向 | ||||
制动方式 | 智能机械主轴刹车+电磁卸荷控制+主动变桨控制 | ||||
偏航方式 | 自动偏航 | ||||
解缆方式 | 自动解缆 | ||||
电气系统 | 工业PLC控制器+全功率逆变器 | ||||
监控系统 | RS485通讯 | ||||
防雷措施 | 防雷模块+防雷接地 | ||||
塔架形式 | 独立塔架/液压塔架(高度可定制) | ||||
绝缘等级 | F | ||||
防护等级 | IP54 | ||||
工作温度 | -40℃-70℃ | ||||
设计寿命 | 25年 |
年平均风速(m/s) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
10kw年总发电量(MW.h) | 13.6 | 17.8 | 21.3 | 24.7 | 32.8 | 41.3 | 48.4 | 56.8 | 68.6 |
20kw年总发电量(MW.h) | 35.2 | 48.2 | 59.4 | 78.8 | 93.9 | 113.5 | 135.4 | 150.5 | 178.7 |
30kw年总发电量(MW.h) | 45.4 | 60.6 | 78.3 | 92.7 | 112.2 | 138.5 | 162.4 | 187.5 | 218.7 |
50kw年总发电量(MW.h) | 72.4 | 106.8 | 132.4 | 168.8 | 192.9 | 225.9 | 243.4 | 272.6 | 302.1 |
60kw年总发电量(MW.h) | 85.2 | 121.4 | 156.2 | 193.3 | 238.5 | 272.8 | 302.4 | 335.2 | 367.8 |
80kw年总发电量(MW.h) | 113.5 | 157.8 | 192.4 | 252.3 | 286.9 | 312.9 | 341.4 | 378.8 | 408.5 |
100kw年总发电量(MW.h) | 134.7 | 178.6 | 228.6 | 285.3 | 322.1 | 352.6 | 389.8 | 412.2 | 456.6 |
200kw年总发电量(MW.h) | 225.4 | 338.3 | 443.5 | 578.2 | 692.9 | 785.5 | 868.4 | 918.5 | 995.6 |
300kw年总发电量(MW.h) | 312.5 | 442.5 | 575.2 | 715.8 | 858.8 | 998.7 | 1122.5 | 1213.3 | 1345.8 |
500kw年总发电量(MW.h) | 332.6 | 470.8 | 628.2 | 803.5 | 993.4 | 1225.8 | 1388.2 | 1526.7 | 1758.5 |
注:发电量为根据功率曲线理论推算值,实际机组电量与站点温度、海拔、风况、电网等因素有关;
·叶片采用新款空气动力翼型,采用新工艺经整体精密浇铸一体成型,可实现微风启动,微风发电,同时配合主动变桨技术,使风机具有启动风速低,风能利用率高的优势,保证客户的年发电量要求
·风机电机部位采用公司自主研发的低速永磁交流发电机技术,直驱无齿轮箱传动结构,配以特殊的磁路设计,有效地降低发电机的阻转矩
·配备独立设计研发的变桨轮毂,采用精密模具整体铸造一体成型,其结构紧凑、装配精度高、机械性能满足设计要求
·采用公司研发的主动变桨控制技术,使风力发电机在工作风速范围内可靠运行,同时确保高风速时持续稳定的额定功率输出
·采用独立的智能机械刹车系统,确保风机在失去外部供电下仍能稳定运行,同时配以电磁刹车和主动偏航系统等多级安全保护,保障风力发电机在任何工况下都能稳定安全运转,提高风机生存能力
·采用超声波风速风向仪,无机械式摩擦损耗,结构小巧,受外界影响低,可靠性高,准确检测实时风况,为风机PLC提供准确数据。
·采用太阳能航空指示灯替代传统指示灯,无需接外部电源,节省安装空间。装置采用硅太阳能电池板、多层LED光源于一体组成,高功率硅太阳能物理电池板供大容量免维护蓄电池储电,为闪光器在夜晚闪光提供电力能源。
·风机内部关键部位可加装智能自动灭火材料集成贴,无需电源和传感器,安装方便,可准确、有效地自动探测及扑灭火源,将祸患扼杀在最初阶段。
·增加全自动润滑油注油器。由程序自动控制,准时、准确的给风机关键部位加注黄油,省去后期人工定期维护。
·采用主动式预放电避雷设备。整套设备拥有大范围提前防雷、非电子式寿命长、雷击后防护质量不会改变,系统无需维护的特点,避免了常用避雷器引雷不排雷、防雷不及时和防雷范围不够的缺陷。
·具有完善功能的远程实时监控系统,风机整机体积小,外型美观、运行振动、噪音低,适合各类小型风电场、智能离、并网系统等应用。
上一篇:暂无
下一篇:暂无